Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
LMB..LUU
LMB..LUU

LMB..LUU

Check up to five results to perform an action.
Search By Specification

Request Information
  
Compare Items
   
  Results 1 - 8 of 8
1
>>
<<

Select

Brand

Nominal shaft diameter(mm)

LMB¡­LUU

Weight(g)

Ball circuit

Major dimensions and tolerance

Basic load rating(N)

Inch

mm

dr(Inch)

dr Tolerance(Inch)

dr Tolerance(¦Ìm)

D(Inch/mm)

D(Tolerance)(Inch)

D Tolerance(¦Ìm)

L(Inch/mm)

L (Tolerance)(Inch )

L (Tolerance)(¦Ìm )

B(Inch/mm)

B (Tolerance)(Inch )

B (Tolerance)(¦Ìm )

W(Inch/mm)

D1(Inch/mm)

Eccentricity(Inch/¦Ìm)

Dynamic(Co)

Static(Co)

ASMI 3/8 9.525 LMB6LUU 28 4 .3750/9.525 0/-.00040 0/-10 .6250/15.875 0/-.00065 0/-16 1.5938/40.481 0/-.012 0/-300 1.2716/32.298 0/-.012 0/-300 .0390/0.992 .5880/14.935 .0006/15 353 630
ASMI 1/2 12.7 LMB8LUU 80 4 .5000/12.700 0/-.00040 0/-10 .8750/22.225 0/-.00065 0/-16 2.3750/60.325 0/-.012 0/-300 1.9250/48.895 0/-.012 0/-300 .0459/1.168 .8209/20.853 .0006/15 813 1
ASMI 5/8 15.875 LMB10LUU 160 4 .6250/15.875 0/-.00040 0/-10 1.1250/28.575 0/-.00065 0/-16 2.8125/71.438 0/-.012 0/-300 2.2079/56.080 0/-.012 0/-300 .0559/1.422 1.0590/26.899 .0006/15 1230 2350
ASMI 3/4 19.05 LMB12LUU 195 5 .7500/19.050 0/-.00050 0/-12 1.2500/31.750 0/-.00075 0/-19 3.0937/78.581 0/-.012 0/-300 2.3314/59.218 0/-.012 0/-300 .0559/1.422 1.1760/29.870 .0008/20 1370 2740
ASMI 1 25.4 LMB16LUU 410 6 1.0000/25.400 0/-.00050 0/-12 1.5625/39.688 0/-.00075 0/-22 4.2831/108.744 0/-.016 0/-400 3.5049/89.139 0/-.016 0/-400 .0679/1.727 1.4687/37.306 .0008/20 1570 3140
ASMI 1-1/4 31.75 LMB20LUU 820 6 1.2500/31.750 0/-.00060 0/-15 2.0000/50.800 0/-.00090 0/-22 5.0000/127.000 0/-.016 0/-400 4.0094/101.839 0/-.016 0/-400 .0679/1.727 1.8859/47.904 .0010/25 2500 5490
ASMI 1-1/2 38.1 LMB24LUU 1250 6 1.5000/38.100 0/-.00060 0/-15 2.3750/60.325 0/-.00090 0/-22 5.6875/144.463 0/-.016 0/-400 4.8236/122.519 0/-.016 0/-400 .0859/2.184 2.2389/56.870 .0010/25 3430 840
ASMI 2 50.8 LMB32LUU 1350 6 2.0000/50.800 0/-.00060 0/-15 3.0000/76.200 0/-.00100 0/-25 7.7500/196.850 0/-.016 0/-400 6.3834/162.138 0/-.016 0/-400 .1029/2.616 2.8379/72.085 .0012/30 680 15900
>>
<<
  Results 1 - 8 of 8
1
Copyright© 2016, WUXI ASMI CO.,LTD.

ICP No.16054936