Home > Catalogue > One-way Clutch Bearing > MZ Series One-way Clutch Bearing

Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
MZ Series One-way Clutch Bearing
MZ Series One-way Clutch Bearing

MZ Series One-way Clutch Bearing

Check up to five results to perform an action.
Search By Specification

Request Information
  
Compare Items
   
  Results 1 - 14 of 14
1
>>
<<

Select

Brand

Type

Max. Torque (N¡¤m)

Nominal Overrunning Drag (N¡¤m)

Max.Overrunning (r/min)

Max. Indexing (cycle/min)

Stock Bore Size

A

B

C

D

E

F

G

H-M No.of Tapped Holes ¡ÁSize¡ÁPITCH

S

Weight (kg)

Inner Race

Outer Race

Dia (H7)

Keyway

ASMI MZ15 186 0.20 1.800 900 150 15 5¡Á2.3 62 68 60 58 47 25 5.5 6¡ÁM5¡ÁP0.8 10 1.4
ASMI MZ17 215 0.20 1.700 800 150 17 5¡Á2.3 66 75 64 64 52 28 6.3 6¡ÁM5¡ÁP0.8 10 1.8
ASMI MZ20 323 0.29 1.600 700 150 20 6¡Á2.8 67 80 65 65 55 30 7.6 6¡ÁM6¡ÁP1.0 12 2.0
ASMI MZ30-22 735 0.39 1.500 500 150 22 6¡Á2.8 82 100 80 88 75 45 8.9 6¡ÁM8¡ÁP1.25 16 3.7
ASMI MZ30-25 735 0.39 1.500 500 150 25 8¡Á3.3 82 100 80 88 75 45 8.9 6¡ÁM8¡ÁP1.25 16 3.7
ASMI MZ30 735 0.39 1.500 500 150 30 10¡Á3.3 82 100 80 88 75 45 8.9 6¡ÁM8¡ÁP1.25 16 3.7
ASMI MZ35 1.080 0.49 1.400 300 150 35 10¡Á3.3 87 110 85 95 80 50 8.7 6¡ÁM8¡ÁP1.25 16 4.8
ASMI MZ45-40 1.620 0.69 1.400 300 150 40 12¡Á3.3 92 125 90 110 95 60 8.4 6¡ÁM8¡ÁP1.25 16 6.2
ASMI MZ45 1.620 0.69 1.400 300 150 45 14¡Á3.8 92 125 90 110 95 60 8.4 6¡ÁM8¡ÁP1.25 16 6.2
ASMI MZ60-50 2.110 0.98 1.200 250 150 50 14¡Á3.8 102 155 100 140 125 80 9.1 6¡ÁM8¡ÁP1.25 16 10.2
ASMI MZ60-55 2.110 0.98 1.200 250 150 55 16¡Á4.3 102 155 100 140 125 80 9.1 6¡ÁM8¡ÁP1.25 16 10.2
ASMI MZ60 2.110 0.98 1.200 250 150 60 18¡Á4.4 102 155 100 140 125 80 9.1 6¡ÁM8¡ÁP1.25 16 10.2
ASMI MZ70-65 3.040 1.27 1.100 250 150 65 18¡Á4.4 105 175 103 162 145 95 8.6 6¡ÁM8¡ÁP1.25 16 13.2
ASMI MZ70 3.040 1.27 1.100 250 150 70 20¡Á4.9 105 175 103 162 145 95 8.6 6¡ÁM8¡ÁP1.25 16 13.2
>>
<<
  Results 1 - 14 of 14
1
Copyright© 2016, WUXI ASMI CO.,LTD.

ICP No.16054936