Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
SUCPPL200
SUCPPL200

SUCPPL200

Check up to five results to perform an action.
Search By Specification

Request Information
  
Compare Items
   
  Results 1 - 19 of 19
1
>>
<<

Select

Brand

Designation

Dimensions£¨mm)

Weight (With housing)

Applicable Bearing

Applicable Bearing Housing

H2

D

B

S

L

J

H

H1

H2

A

N

N1

ds

(Kg)

ASMI SUCPPL201 47 31 12.7 127 95 30.2 62 14 38 13 19 M10 0.126 PLUC201 PLP201
ASMI SUCPPL202 47 31 12.7 127 95 30.2 62 14 38 13 19 M10 0.126 PLUC202 PLP202
ASMI SUCPPL203 47 31 12.7 127 95 30.2 62 14 38 13 19 M10 0.126 PLUC203 PLP203
ASMI SUCPPL204 47 31 12.7 127 95 33.3 65 14 38 13 19 M10 0.126 PLUC204 PLP204
ASMI SUCPPL205 52 34.1 14.3 140 105 36.5 71 15 38 13 19 M10 0.144 PLUC205 PLP205
ASMI SUCPPL206 62 38.1 15.9 165 121 42.9 83 17 48 17 23 M14 0.233 PLUC206 PLP206
ASMI SUCPPL207 72 42.9 17.5 167 127 47.6 93 18 48 17 23 M14 0.287 PLUC207 PLP207
ASMI SUCPPL208 80 49.2 19 184 137 49.2 100 18 54 17 23 M14 0.341 PLUC208 PLP208
ASMI SUCPPL209 85 49.2 19 190 146 54 106 20 54 17 23 M14 0.395 PLUC209 PLP209
ASMI SUCPPL210 90 51.6 19 206 159 57.2 114 21 60 20 26 M16 0.467 PLUC210 PLP210
ASMI SUCPPL211 100 55.6 22.2 219 171 63.5 126 23 60 20 26 M16 0.592 PLUC211 PLP211
ASMI SUCPPL212 110 65.1 25.4 241 184 69.8 138 25 70 20 31 M16 0.826 PLUC212 PLP212
ASMI SUCPPL213 120 65.1 25.4 265 203 76.2 151 27 70 25 31 M20 1.059 PLUC213 PLP213
ASMI SUCPPL214 125 74.6 30.2 266 210 79.4 157 27 72 25 31 M20 1.185 PLUC214 PLP214
ASMI SUCPPL215 130 77.8 33.3 275 217 82.6 163 28 74 25 31 M20 1.328 PLUC215 PLP215
ASMI SUCPPL216 140 82.6 33.3 292 232 88.9 175 30 78 25 31 M20 1.615 PLUC216 PLP216
ASMI SUCPPL217 150 85.7 34.1 310 247 95.2 187 32 83 25 33 M20 1.974 PLUC217 PLP217
ASMI SUCPPL218 160 96 39.7 327 262 101.6 200 33 88 27 38 M22 2.333 PLUC218 PLP218
ASMI SUCPPL220 180 108 42 380 308 115 225 40 95 30 38 M24 2.872 PLUC220 PLP220
>>
<<
  Results 1 - 19 of 19
1
Copyright© 2016, WUXI ASMI CO.,LTD.

ICP No.16054936