Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
Thrust Ball Bearing
Thrust Ball Bearing

Thrust Ball Bearing

Check up to five results to perform an action.
Search By Specification

Request Information
  
Compare Items
   
  Results 1 - 50 of 143
1 2 3
>>
<<

Select

Brand

Designations

Dimensions £¨mm£©

Basic load ratings(KN)

Speed ratings(rpm)

Installation dimensions

Weight(Kg)

d

D

H

rmin

Cr

Cor

Grease

Oil

d1

D1

ASMI 51105 25 42 11 0.6 18.2 28 4800 6300 42 26 0.0589
ASMI 51305 25 52 18 1 35 42 3400 4500 52 27 0.165
ASMI 51206 30 52 16 0.6 27.3 40 3600 4800 52 32 0.138
ASMI 51406 30 70 28 1 69 74 2000 3000 70 32 3.94
ASMI 51107 35 52 12 0.6 20.8 36 4300 5600 52 37 0.0779
ASMI 51207 35 62 18 1 37.3 55.5 3000 4000 62 37 0.193
ASMI 51307 35 68 24 1 55.5 73.8 2400 3400 68 37 0.361
ASMI 51307/YA6 35 68 24 1 55.5 73.8 2400 3400 68 37 0.301
ASMI 51108 40 60 13 0.6 27.3 51 3800 5000 60 42 0.118
ASMI 51208 40 68 19 1 46.8 78 2800 3800 68 42 0.273
ASMI 51208M 40 68 19 1 46.8 78 2800 3800 68 42 0.324
ASMI 51308 40 78 26 1 68.5 95 2000 2400 78 42 0.521
ASMI 51109 45 65 14 0.6 26.7 50 3400 4500 65 47 0.139
ASMI 51209 45 73 20 1 37 81 2600 3600 73 47 0.332
ASMI 51309 45 85 28 1 72.3 96 1900 2800 85 47 0.656
ASMI 51110 50 70 14 0.6 27.3 58 3200 4300 70 52 0.155
ASMI 51210 50 78 22 1 54.6 94 2400 3400 78 52 0.374
ASMI 51310 50 95 31 1.1 96.2 145 1800 2600 95 52 0.942
ASMI 51410M 50 110 43 1.5 159 197 1500 2000 110 52 1.86
ASMI 51311 55 105 35 1.1 119 174 1600 2200 105 57 1.35
ASMI 51112 60 85 17 1 39.5 87 2600 3600 85 62 0.263
ASMI 51212 60 95 26 1 74 141 1900 2800 95 62 0.695
ASMI 51212M 60 95 26 1 74 141 1900 2800 95 62 0.752
ASMI 51313 60 110 35 1.1 100 208 1600 2200 110 62 1.39
ASMI 51412M 60 130 51 1.5 200 262 1100 1600 130 62 3.48
ASMI 51213 65 100 27 1 75.4 151 1800 2600 100 67 0.733
ASMI 51114 70 95 18 1 49.4 119 2400 3400 95 72 0.351
ASMI 51114M 70 95 18 1 49.4 119 2400 3400 95 72 0.377
ASMI 51214 70 105 27 1 76.7 161 1800 2600 105 72 0.764
ASMI 51314 70 125 40 1.1 148 270 1400 1900 125 72 2
ASMI 51314M 70 125 40 1.1 148 270 1400 1900 125 72 2.85
ASMI 51414M 70 150 60 2 257 350 950 1400 150 73 5.06
ASMI 51115 75 100 19 1 48.1 120 2200 3200 100 77 0.382
ASMI 51215 75 110 27 1 64.2 173 1200 2400 110 77 0.83
ASMI 51315 75 135 44 1.5 175 288 1900 1700 135 77 2.61
ASMI 51415 75 160 65 2 251 438 1300 2000 160 78 6.61
ASMI 51116 80 105 19 1 49.4 130 2000 3000 105 82 0.399
ASMI 51216 80 115 28 1 87.1 193 1700 2400 115 82 0.92
ASMI 51316 80 140 44 1.5 182 315 1200 1700 140 82 2.63
ASMI 51316M 80 140 44 1.5 173 395 1200 1700 140 82 2.92
ASMI 51416 80 170 68 1.1 317 485 850 1200 170 83 7.89
ASMI 51117 85 110 19 1 49.4 132 1600 3000 110 87 0.419
ASMI 51217 85 125 31 1 111 237 1100 2200 125 88 1.21
ASMI 51317 85 150 49 1.5 223 475 850 1600 150 88 3.49
ASMI 51317M 85 150 49 1.5 223 475 850 1600 150 88 3.97
ASMI 51417M 85 180 72 1.1 336 534 850 1200 177 88 8.6
ASMI 51417 85 180 72 1.1 336 534 1200 1800 177 88 8.35
ASMI 51118 90 120 22 1 65 170 1500 2600 120 92 0.632
ASMI 51218 90 135 35 1.1 132 285 1000 2000 135 93 1.67
ASMI 51318 90 155 50 1.5 232 517 800 1500 155 93 4.02
>>
<<
  Results 1 - 50 of 143
1 2 3
Copyright© 2016, WUXI ASMI CO.,LTD.

ICP No.16054936