Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
JMX..T Series
JMX..T Series

JMX..T Series

Check up to five results to perform an action.
Search By Specification

Request Information
  
Compare Items
   
  Results 1 - 22 of 22
1
>>
<<

Select

Brand

Bearing Designation

Dimensions£¨mm£©

Ball Diameter

Load Rating(KN)

Weight(Kg)

d£¨+0.03 -0.01£©

B

C1

d2

d3£¨UNF-2B£©

h

L1

L2

ASMI JMX3T 4.826 7.92 6.35 15.88 10-32 31.75 19.05 39.69 11.11 13 0.013
ASMI JMX3T 0.19 0.312 0.25 0.625 10-32 1.25 0.75 1.562 0.437 13 0.013
ASMI JMX4T 6.35 9.53 7.14 19.05 29/04/2001 39.67 25.4 49.2 12.7 16 0.018
ASMI JMX4T 0.25 0.375 0.281 0.75 29/04/2001 1.562 1 1.937 0.5 16 0.018
ASMI JMX5T 7.938 11.1 8.74 22.23 5/16-24 47.63 31.75 58.75 15.88 14 0.031
ASMI JMX5T 0.3125 0.437 0.344 0.875 5/16-24 1.875 1.25 2.312 0.625 14 0.031
ASMI JMX6T 9.525 12.7 10.31 25.4 25/08/2003 49.22 31.75 61.92 18.26 12 0.049
ASMI JMX6T 0.375 0.5 0.406 1 25/08/2003 1.938 1.25 2.437 0.719 12 0.049
ASMI JMX7T 11.112 14.27 11.1 28.58 7/16-20 53.98 34.93 68.27 20.62 14 0.072
ASMI JMX7T 0.4375 0.562 0.437 1.125 7/16-20 2.125 1.375 2.678 0.812 14 0.072
ASMI JMX8T 12.7 15.88 12.7 33.32 21/02/2001 61.92 38.1 78.58 23.8 12 0.113
ASMI JMX8T 0.5 0.625 0.5 1.312 21/02/2001 2.438 1.5 3.093 0.937 12 0.113
ASMI JMX10T 15.875 19.05 14.27 38.1 19/08/2005 66.68 41.28 85.73 28.58 16 0.172
ASMI JMX10T 0.625 0.75 0.562 1.5 19/08/2005 2.625 1.625 3.375 1.125 16 0.172
ASMI JMX12T 19.05 22.23 17.45 44.45 17/04/2003 73.02 44.45 95.25 33.33 14 0.272
ASMI JMX12T 0.75 0.875 0.678 1.75 17/04/2003 2.875 1.75 3.75 1.312 14 0.272
ASMI JMX14T 22.225 22.23 17.45 50.8 15/08/2007 85.73 47.63 111.1 33.33 10 0.408
ASMI JMX14T 0.875 0.875 0.687 2 15/08/2007 3.375 1.875 4.375 1.312 10 0.408
ASMI JMX16T 25.4 34.93 25.4 69.85 13/04/2005 104.78 53.98 139.7 47.62 14 1.241
ASMI JMX16T 1 1.375 1 2.75 13/04/2005 4.125 2.125 5.5 1.875 14 1.241
ASMI JMX16-1T 25.4 34.93 25.4 69.85 42383 104.78 53.98 139.7 47.62 14 1.117
ASMI JMX16-1T 1 1.375 1 2.75 42383 4.125 2.125 5.5 1.875 14 1.117
>>
<<
  Results 1 - 22 of 22
1
Copyright© 2016, WUXI ASMI CO.,LTD.

ICP No.16054936