Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
Backing Bearings
Backing Bearings

Backing Bearings

Check up to five results to perform an action.
Search By Specification

Request Information
  
Compare Items
   
  Results 51 - 65 of 65
1 2
>>
<<

Select

Brand

Bearing NO.

Boundary Dimensions(mm)

Basic Load Rating(KN)

Radial load(Max)

Mass(Kg)

Design

d

D

B

C

H

d1

D1

E

F

rmin

K

N*

Bearings(Dynamic)

Bearings(Static)

Roller(Dynamic)

Roller(Static)

Dynamic

Static

ASMI NNCF3680170P4Y 180 406.42 170 170 113.2 240 331 293.4 217.4 1 8 2¡Á6 2020 3700 1330 2470 920 1310 130 8.3
ASMI NNCF3680224 180 406.42 224 224 113.2 230 331 298.5 214.5 3 8 6 2360 4250 1710 2990 1150 1620 170 1
ASMI NNCF3680224Y 180 406.42 224 224 113.2 230 331 298.5 214.5 3 8 6 2360 4250 1710 2990 1150 1620 170 1
ASMI BNUP3681171 180 406.42 171 170 113.2 230 331 298.5 214.5 3 8 6 1860 3120 1350 2210 890 1270 130 2
ASMI BNUP3681224/2RZ 180 406.42 224 223 113.2 230 331 298.5 214.5 3 8 6 2360 4250 1710 2990 1150 1620 170 1
ASMI BNUP3681224/BH1 180 406.42 224 223 113.2 230 331 298.5 214.5 3 8 6 2360 4250 1710 2990 1150 1620 170 2
ASMI BNTPA3681171 180 406.42 171 170 113.2 240 331 293.3 217.3 1 8 2¡Á6 1760 3270 1250 2230 1070 1530 130 10
ASMI BNTB3681171/IS 180 406.42 171 171 113.2 240 331 287.4 217.4 1 8 2¡Á6 1910 3640 1330 2400 1290 1840 130 8.2
ASMI BNTF3681171/BH1 180 406.42 171 171 113.2 240 331 293.4 217.4 1 8 2¡Á6 2020 3700 1330 2470 920 1310 130 8.3
ASMI NNCF3681182-2RS 180 406.42 182 179 113.2 240 331 227 299 1.5 8 2¡Á6 2080 3600 1350 2500 920 1310 135 5.2
ASMI BNTB3681217 180 406.42 217 217 113.2 240 331 293.4 217.4 1 8 2¡Á6 2440 4730 1720 3170 1490 2110 165 8
ASMI BNTB3681224 180 406.42 224 224 113.2 240 331 293.4 217.4 1 8 2¡Á6 2440 4730 1730 3200 1530 2170 170 8
ASMI BNTB3681224/BH2 180 406.42 224 224 113.2 240 331 293.4 217.4 1 8 2¡Á6 2440 4730 1730 3200 1530 2170 170 8
ASMI BNTB4092171 200 460 171 170 130 249 373 321.7 241.7 4 6 10 1880 3340 1440 2530 1310 1860 166 2
ASMI BNUP4092241 200 460 241 240 130 249 373 321.7 241.7 4 6 10 2660 5250 2010 3890 1790 2540 239 2
>>
<<
  Results 51 - 65 of 65
1 2
Copyright© 2016, WUXI ASMI CO.,LTD.

ICP No.16054936